DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 SULANG
NO |
NAMA |
NIP | JABATAN |
1 | SUKARNO, M.PFis | 19700108 199412 1 002 | Kepala Sekolah |
2 | Drs. RADEN SINGGIH BAYU AJI | 19650524 199412 1 003 | Pendidik |
3 | Drs. WARSITO | 19650606 199412 1 005 | Pendidik |
4 | MUSFIKIN, S.Pd | 19690304 199403 1 006 | Pendidik |
5 | Dra. ELLY WAHYUNI DEW | 19680404 199412 2 001 | Pendidik |
6 | Drs. MUSLIH | 19650708 199501 1 001 | Pendidik |
7 | ALI IKSAN, S.Pd | 19701220 199501 1 001 | Pendidik |
8 | MINUK SUTRISNAWATI, S.Pd | 19720326 199702 2 001 | Pendidik |
9 | Drs. AGOENG JOELIANTO | 19680713 199702 1 003 | Pendidik |
10 | WARSONO, S.Pd | 19690223 199702 1 002 | Pendidik |
11 | MULYONO, S.Pd | 19700131 199702 1 004 | Pendidik |
12 | SA’AD SANTOSA, S.Pd | 19670316 199802 1 001 | Pendidik |
13 | NURHADIĀ AS’ARI, S.Pd | 19681107 199802 1 001 | Pendidik |
14 | Drs. M. MAFTUH | 19660514 199903 1 001 | Pendidik |
15 | FITRI NURSETIYARINI, S.Pd | 19820909 200604 2 010 | Pendidik |
16 | RUSIDAH, S.Si | 19811025 200604 2 010 | Pendidik |
17 | SITI MAHMUDAH, S.Pd | 19751013 200312 2 003 | Pendidik |
18 | Drs. BAMBANG SUROSO | 19670310 200604 1 012 | Pendidik |
19 | NURA MIEKTSIRLINA, S.Psi | 19790511 200604 2 012 | Pendidik |
20 | SUGENG, S.Pd | 19640224 200701 1 004 | Pendidik |
21 | WINARDI, M.Pd | 19781125 200903 1 002 | Pendidik |
22 | YENY DWI ROCHMAWATI, S.Pd | 19820507 201001 2 034 | Pendidik |
23 | EKO PRAPTININGSIH, S.Sos | 19830202 200903 2 009 | Pendidik |
24 | NURCAHYO ADI PRASETYO,S.Pd.Kons. | 19740509 200903 1 001 | Pendidik |
25 | M. HARDI SUGI SANTOSO, S.Pd | 19660226 200604 1 003 | Pendidik |
26 | M. KHOIRUL AMIN, S.Pd | 19840202 200903 1 006 | Pendidik |
27 | DYAH ANGGUN FEBRIYANTI, S.Pd | 19830325 200903 2 010 | Pendidik |
28 | VERY DIANA KUMALASARI, S.Pd | 19730422 201001 2 003 | Pendidik |
29 | DIAN RAKHMAWATI, S.Kom | 19800824 201001 2 015 | Pendidik |
30 | MOCH. TOPAN EKHA W, S.Pd | 19861019 201001 1 003 | Pendidik |
31 | CHRYSANTI SETYAWARDANI, S.Pd | 19871205 201001 2 018 | Pendidik |
32 | ANISAH, M.Pd | 19790412 200605 2 001 | Pendidik |
33 | DEWI UNTARI, S.Sn | 19720322 201406 2 001 | Pendidik |
34 | CHRISTINA SRI WIDARYANTI , S.Pd | 19671206 200801 2 007 | Pendidik |
35 | ALI MAHFUD, S.Ag | 19680114 201406 1 001 | Pendidik |
36 | LAELATUS SA’ADAH, S.Pd | 19791103 201406 2 001 | Pendidik |
37 | RANI PUJI SAPUTRI , S.Pd | 19870921 202012 2 003 | Pendidik |
38 | PUNGKAS YONANDHER S.,S.Pd | 19850612 202221 2 022 | Pendidik |
39 | USTRI RUSMIYATI, S.Pd | 19880804 202221 2 010 | Pendidik |
40 | KRISNAWATI, S.Pd | 19940818 202221 2 015 | Pendidik |
41 | ARIS NURROHMAN, S.Pd | 19910330 202221 1 004 | Pendidik |
42 | ADE ERWIN SYAPUTRA, S.Pd | 19950922 202221 1 006 | Pendidik |
43 | ISNANI, SE | 19780111 202221 1 003 | Pendidik |
44 | IKA SULISTYOWATI, S.Pd | 19870902 202221 2 006 | Pendidik |
45 | DIANA TRIWARDANI, S.Pd | 19840206 202221 2 018 | Pendidik |
46 | AGUS BUDIYONO, S.Pd | – | Pendidik |
47 | DINA FARADINA, S.Pd | – | Pendidik |
48 | YULIYANI PRATANTI, S.Pd | – | Pendidik |
49 | ENDANG DWI SETIYOATI, A.Md | 197001221994032003 | Tenaga Kependidikan |
50 | SILVIA WIDYA PRATIWI, A.Md | 197503121998022001 | Tenaga Kependidikan |
51 | SUBBERI | 197210242014061001 | Tenaga Kependidikan |
52 | MOHAMMAD SOLEH | – | Tenaga Kependidikan |
53 | SUDARSIH | – | Tenaga Kependidikan |
54 | RULY KUSHARTINI | – | Tenaga Kependidikan |
55 | SULIKAH | – | Tenaga Kependidikan |
56 | BAMBANG SUPRIYADI | – | Tenaga Kependidikan |
57 | SUTRISNO | – | Tenaga Kependidikan |
58 | MUHAMAT SUYATNO, S.I.Pust | – | Tenaga Kependidikan |
59 | LISA WATIEN, S.E | – | Tenaga Kependidikan |
60 | SULAMIN | – | Tenaga Kependidikan |
61 | GUNADI | – | Tenaga Kependidikan |
62 | MISBAKH ENDANG PUSPIKAWATI | – |
Tenaga Kependidikan |