Senin, 31 Juli 2023
Dengan bangga SMA Negeri 1 Sulang mengumumkan sang juara dalam rangka Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N). Dalam arahan Bapak Sigit Toto Mursito mengatakan “Bangga dan Apresiasi bagi Sang Juara’. Selain menyampaiakan juara FLS2N, pagi kesempatan itu juga di umumkan peringkat 1,2,3 dan peringkat paralel meliputi kelas X dan XI
Berikut Sang Juara FLS2N :
Nama | Nama |
Dwi Nias Titi | POPDA : Lari 100 meter |
POPDA : Lompat jauh | |
POPDA : Voli pantai putri | |
POPDA : Voli pantai putri | |
Rizqi Eka Prasetyo | POPDA : Tolak peluru putra |
Faizal | POPDA : Lompat tinggi putra |
Meila Difah Aulia | POPDA : Tolak peluru putri |
Wahyu Ananda Putri | POPDA : Lempar lembing putri |
Khaula Sobrina | POPDA : Voli indoor putri |
POPDA : Voli indoor putri | |
Dwi Nias Titi | OOSN : Atletik panca lomba putri |
Malvin Zaenul Asyikin | OOSN : Silat kelas E putra |
Laila Rahma Khoirunnisa | FLS2N : Tari Kreasi |
Restu Dwi Saputra | FLS2N : Seni Kriya |
Panggayuh Arya Bagaskara | FLS2N : Film Pendek |
Muhammad Reval | FLS2N : Film Pendek |
Diyah Ayu Listiana | FLS2N : Poster |
Faizal | FLS2N : Komik Digital |
Essedine Muhammad A. | FLS2N : Fotografi |
Putri Eka Kartika | FLS2N : Baca Puisi |
Annisa Septya Ramadani | FLS2N: Cipta cerpen |
Aletheia Raushan Fikra U. | FLS2N : Jurnalistik |
Sofi Nur Saromatun N. | FLS2N : Monolog |
Malvin Zaenul Asyikin | OOSN : Silat kelas E putra |
Dwi Nias Titi | OOSN : Atletik panca lomba putri |
Berikut Juara 1,2,3 dan Peringkat Paralel :
Kelas | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Paralel |
XI MIPA 2 | NURONA SHOLIHAH | 1351 | 90.07 | 1 |
XI MIPA 2 | NUZULUN NI’MAH AL FAOZIYAH | 1345 | 89.67 | 2 |
XI MIPA 2 | NURISSHOFIANA MUTHOHAROH | 1344 | 89.60 | 3 |
Kelas XI IPS | ||||
Kelas | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Paralel |
XI IPS 2 | FATIHA AMELIA | 1355 | 90.33 | 1 |
XI IPS 1 | AFIFAH NUR CHOSIYAH | 1345 | 89.67 | 2 |
XI IPS 1 | DITA NUR AMALIA | 1345 | 89.67 | 3 |
Ranking Kelas X.1 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | IFFANSA ADI TAMA | 967 | 87.91 | 1 |
2 | Siti Nur Lailatun Niswah | 933 | 84.82 | 2 |
3 | MARIUS FIONNA | 927 | 84.27 | 3 |
Ranking Kelas X.2 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | VALENTINA ALYA ISTIQOMAH | 971 | 88.27 | 1 |
2 | ALESSANDRO CESAR | 939 | 85.36 | 2 |
3 | DAVIS LOVANANDA PUTERA | 932 | 84.73 | 3 |
Ranking Kelas X.3 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | FADHILA HANUN AZZAHRO | 956 | 86.91 | 1 |
2 | MINAHUTS TSANIYAH | 945 | 85.91 | 2 |
3 | Aletheia Raushan Fikra Ukma | 935 | 85.00 | 3 |
Ranking Kelas X.4 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | MUHAMMAD ARIF ROHMAN HAKIM | 943 | 85.73 | 1 |
2 | Muhammad Nurul Irfan | 920 | 83.64 | 2 |
3 | Toyibatur Rohmah | 918 | 83.45 | 3 |
Ranking Kelas X.5 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | Safiira Nur Afifah | 925 | 84.09 | 1 |
2 | SIDIQ NUR HADI | 915 | 83.18 | 2 |
3 | Sofi Nur Saromatun Nikmah | 915 | 83.18 | 3 |
Ranking Kelas X.6 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | RINI WAHYU AMIARTI | 957 | 87.00 | 1 |
2 | FITRIANI NISWA GHOYATUL MUNA | 941 | 85.55 | 2 |
3 | BETY HIDAYAH DIANA MAGHFIROH | 935 | 85.00 | 3 |
Ranking Kelas X.7 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | ERDILA INTAN NOVIANA | 939 | 85.36 | 1 |
2 | Fauzia Naila Az-Zahidah | 930 | 84.55 | 2 |
3 | DZAKWAN MUZHAFFAR ARIFIYANSYAH | 919 | 83.55 | 3 |
Ranking Kelas X.8 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | Muhammad Anshori | 923 | 83.91 | 1 |
2 | Imro’atul Roikhana Zulfa | 914 | 83.09 | 2 |
3 | Laila Rahma Khoirunnisya’ | 913 | 83.00 | 3 |
DAFTAR SISWA PERINGKAT KELAS XI | ||||
Tahun Pelajaran 2022/2023 | ||||
Ranking Kelas XI MIPA 1 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | Puspitaningrum | 1340 | 89.33 | 1 |
2 | PUTRI EKA KARTINA | 1327 | 88.47 | 2 |
3 | SUSTIKA AYU AMELIA ASHARI | 1314 | 87.60 | 3 |
Ranking Kelas XI MIPA 2 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | NURONA SHOLIHAH | 1351 | 90.07 | 1 |
2 | NUZULUN NI’MAH AL FAOZIYAH | 1345 | 89.67 | 2 |
3 | NURISSHOFIANA MUTHOHAROH | 1344 | 89.60 | 3 |
Ranking Kelas XI MIPA 3 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | Salma Liliana Putri | 1342 | 89.47 | 1 |
2 | TRI SULISTIYO RINI | 1340 | 89.33 | 2 |
3 | Dwi Maylanie Anggraeny | 1327 | 88.47 | 3 |
Ranking Kelas XI IPS 1 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | AFIFAH NUR CHOSIYAH | 1345 | 89.67 | 1 |
2 | DITA NUR AMALIA | 1345 | 89.67 | 2 |
3 | QOTHRUN NADA MALIHAH | 1283 | 85.53 | 3 |
Ranking Kelas XI IPS 2 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | Fatiha Amelia | 1355 | 90.33 | 1 |
2 | YUYUN ANDIKA FEBIOLA | 1341 | 89.40 | 2 |
3 | NUR ‘AINI MUSTHOFIYAH | 1338 | 89.20 | 3 |
Ranking Kelas XI IPS 3 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | DIVA SABRINA ATALIA | 1334 | 88.93 | 1 |
2 | WAFIQ AZIZAH KHOIRIYAH | 1325 | 88.33 | 2 |
3 | MOHAMMAD IRKAM ASRORI | 1312 | 87.47 | 3 |
Ranking Kelas XI IPS 4 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | AGUSTINA RISQIAYANURUL FAJRIA | 1328 | 88.53 | 1 |
2 | NABILA ANDRIYANI | 1324 | 88.27 | 2 |
3 | ELSA NINDA AMELLIYA | 1308 | 87.20 | 3 |
Ranking Kelas XI IPS 5 | ||||
No | Nama | Jumlah Nilai | Rata-Rata | Ranking |
1 | Selvia Puji Lestari | 1337 | 89.13 | 1 |
2 | TANTI PUSPITASARI | 1332 | 88.80 | 2 |
3 | SRI WULANDARI | 1315 | 87.67 | 3 |
Jiosss. Selamat utk para juara. Lanjutkan
Tetap semangat… Kobarkan semangatmu… Kibarkan Prestasimu…